平成24年10月1日施行の改正労働者派遣法第23条第5項に基づき、以下の内容について情報を公開いたします。
派遣労働者の数 | 14人 |
派遣先の数 | 9社 |
マージン率 ※計算式 マージン率=(派遣料金の平均額-派遣労働者の賃金の平均額)÷派遣料金の平均額 | 38.9%(小数点第2位以下を四捨五入) |
派遣料金の平均額(8時間換算) | 15,933円/日 |
派遣労働者の賃金の平均額(8時間換算) | 9,733円/日 |
教育訓練に関する事項 | ビジネススキル研修・リーダー研修など |
労使協定を締結しているかの別 | 労使協定あり:全派遣労働者が対象(2022年3月31日まで) |
キャリアコンサルティングの相談窓口:担当 営業課 林(0476-92-7353)
株式会社ティーエムトランスポート 本社営業所